UEFA Champions League 11 Desember 2014 - Mempertemukan 8 pertandingan yang begitu seru dan mendebarkan. Berikut ini pertandingan yang akan berlangsung : AS Roma -vs- Manchester City, Barcelona -vs- Paris Saint Germain,Bayern Munchen -vs- CSKA Moscow, Chelsea -vs- Sporting Lisbon, NK Maribor -vs- Schalke 04, Porto -vs- Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao -vs- BATE Borisov, Ajax -vs- APOEL Nicosia
Berikut Prediksi Skor UEFA Champions League 11 Desember 2014 dari Situs Lekonk13 :
Berikut Prediksi Skor UEFA Champions League 11 Desember 2014 dari Situs Lekonk13 :
No. | Waktu Match | Permainan | Odds | Akurasi | Prediksi | Taruhan |
1. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Manchester City 0.25 Handicap AS Roma -vs- Manchester City Sepak Bola UEFA Champions League | -1.21 | Win 92.85% | Skor HT : 1-1 Skor FT : 1-2 55% : 45% | Pasang Taruhan Online |
2. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Barcelona -1.25 Handicap Barcelona -vs- Paris Saint Germain Sepak Bola UEFA Champions League | -1.00 | Win 90.08% | Skor HT : 1-0 Skor FT : 3-1 60% : 40% | Pasang Taruhan Online |
3. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Bayern Munchen -1.75 Handicap Bayern Munchen -vs- CSKA Moscow Sepak Bola UEFA Champions League | -1.12 | Win 88.23% | Skor HT : 1-0 Skor FT : 3-0 60% : 40% | Pasang Taruhan Online |
4. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Chelsea -0.50 Handicap Chelsea -vs- Sporting Lisbon Sepak Bola UEFA Champions League | -1.30 | Win 98.99% | Skor HT : 2-0 Skor FT : 4-1 55% : 45% | Pasang Taruhan Online |
5. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | NK Maribor 0.75 Handicap NK Maribor -vs- Schalke 04 Sepak Bola UEFA Champions League | -1.05 | Win 86.80% | Skor HT : 1-1 Skor FT : 1-1 50% : 50% | Pasang Taruhan Online |
6. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Shakhtar Donetsk 0.50 Handicap Porto -vs- Shakhtar Donetsk Sepak Bola UEFA Champions League | 1.08 | Win 78.95% | Skor HT : 0-0 Skor FT : 0-1 50% : 50% | Pasang Taruhan Online |
7. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | BATE Borisov 1.50 Handicap Athletic Bilbao -vs- BATE Borisov Sepak Bola UEFA Champions League | 1.02 | Win 71.78% | Skor HT : 1-1 Skor FT : 2-1 55% : 45% | Pasang Taruhan Online |
8. | Tanggal : 11-Des-2014 Time : 03:45 AM Tips Akurat SMS Ke 087861416216 | Ajax -0.75 Handicap Ajax -vs- APOEL Nicosia Sepak Bola UEFA Champions League | -1.17 | Win 87.79% | Skor HT : 2-0 Skor FT : 3-0 55% : 45% | Pasang Taruhan Online |
Pasang Taruhan Anda di Website Kami Gratis :
BUAT AKUN TARUHAN ONLINE ANDA SEKARANG (Pilih Salah Satu) :
1. M88.com
2. 188Bet.com
3. W88.com
4. FUN88.com
5. 36BOL.com
6. http://go.12bet.com/92034384/sportsbook/id/index.html
7. http://go.ironasia88.com/10133/Sportsbook/id-ID/index.htm
http://go.303asia.com/10133/Sportsbook/id-ID/index.htm
8. DAFABET.com
9. http://368hhh.com/id-ID/register.aspx?referralId=E186A4B3
10. HL8Asia.com
http://www2.hl8asia.….com/id/register.html?ac=PWWGT
11. http://manage.baliorange.net/aff.php?aff=2263
2. 188Bet.com
3. W88.com
4. FUN88.com
5. 36BOL.com
6. http://go.12bet.com/92034384/sportsbook/id/index.html
7. http://go.ironasia88.com/10133/Sportsbook/id-ID/index.htm
http://go.303asia.com/10133/Sportsbook/id-ID/index.htm
8. DAFABET.com
9. http://368hhh.com/id-ID/register.aspx?referralId=E186A4B3
10. HL8Asia.com
http://www2.hl8asia.….com/id/register.html?ac=PWWGT
11. http://manage.baliorange.net/aff.php?aff=2263
Semoga Feeling dan insting lekonk13 sesuai dengan prediksi anda, tentunya kita para bettor menjadi semangat dan percaya diri, sehingga bersatu untuk menghancurkan kaum bandar bola di dunia. Prediksi dari lekonk13 UEFA Champions League 11 Desember 2014 hendaknya jangan terlalu di fokuskan. Coba juga baca history lekonk13 dahulu.lihat di menu-menu diatas. God Luck!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar